|
|
||
|
|
RESULTADOS EXPOCON CCC 2010
| CANARIOS DE COLOR | |||
| JUEZ: RAIMUNDO GARCIA DE LA INCERA | |||
| MEJOR CANARIO DE COLOR DE LA EXPOSICION | |||
![]() |
GRAN CAMPEON LUIGI CELLA |
![]() |
|
| CAMPEON | CAMPEON | CAMPEON | CAMPEON |
|
MEJOR LIPOCROMO SIN FACTOR AMADO GOMEZ |
MEJOR LIPOCROMO CON FACTOR JOSE BABIO |
MEJOR MELANICO SIN FACTOR DESIERTO |
MEJOR MELANICO CON FACTOR LUIGI CELLA |
| S E R I E S | |||
|
LIPOCROMOS SIN FACTOR |
LIPOCROMOS CON FACTOR | MELANICOS SIN FACTOR | MELANICOS CON FACTOR |
| 1º] BLANCO RECESIVO AMADO GOMEZ |
1º] ROJO INTENSO JOSE BABIO |
1º] NEGRO ROJO MOSAICO MACHO | |
| LUIGI CELLA | |||
| 1º] AMARILLO MOSAICO MACHO | 1º] ROJO NEVADO | 1º] NEGRO ROJO MOSAICO HEMBRA | |
| ANTONIO FERREIRA | JOSE BABIO | LUIGI CELLA | |
| 2º] BLANCO RECESIVO | 2º] ROJO INTENSO | 2º] NEGRO ROJO MOSAICO MACHO | |
| AMADO GOMEZ | FERNANDO DAMIANOFF | LUIGI CELLA | |
| 2º] AMARILLO MOSAICO MACHO | 2º] ROJO MOSAICO MACHO | 2º] NEGRO ROJO MOSAICO HEMBRA | |
| ANTONIO FERREIRA | JOSE BABIO | LUIGI CELLA | |
| 3º] AMARILLO MOSAICO MACHO | 3º} ROJO INTENSO | 2º] NEGRO COBALTO | |
| LINO GONCALVES | FERNANDO DAMIANOFF | JOSE BABIO | |
| 3º] ROJO NEVADO | 3º] NEGRO ROJO MOSAICO HEMBRA | ||
| FERNANDO DAMIANOFF | LUIGI CELLA | ||
| CANARIOS DE FORMA Y POSTURA | |||
| JUEZ: RAIMUNDO GARCIA DE LA INCERA | |||
| MEJOR CANARIO DE FORMA Y POSTURA DE LA EXPOSICION | |||
![]() |
GRAN CAMPEON JOSE BABIO |
![]() |
|
| CAMPEON | CAMPEON | CAMPEON | CAMPEON DE |
|
MEJOR RIZADO JOSE BABIO |
MEJOR MOÑA FELIX OCHOA |
MEJOR FORMA DESIERTO |
MEJOR POSICION DESIERTO |
| S E R I E S | |||
| POSTURA RIZADA | POSTURA MOÑA | POSTURA FORMA | POSTURA POSICION |
| 1º] RIZADO DEL NORTE | 1º] GLOSTER CORONA | ||
| ANTONIO FERREIRA | FELIX OCHOA | ||
| 1º] PAVODANO CON MOÑA | 1º] GLOSTER CONSORT | ||
| ANTONIO FERREIRA | FELIX OCHOA | ||
| 1º] MELADO TINERFEÑO | 2º] GLOSTER CORONA | ||
| JOSE BABIO | FELIX OCHOA | ||
| 2º] GLOSTER CONSORT | |||
| FELIX OCHOA | |||
| 3º] GLOSTER CORONA | |||
| FELIX OCHOA | |||
| 3º] GLOSTER CONSORT FELIX OCHOA |
|||
| ESTRILDAS | |||
| JUEZ: JESUS FERRER | |||
| DESIERTOS GRAN CAMPEON Y CAMPEONES | |||
| DIAMANTES DE GOULD | DIAMANTES MANDARIN | OTROS DIAMANTES | OTRAS ESTRILDAS |
| 1º] ISABELITA DEL JAPON | |||
| NAHEM IGLESIAS | |||
| HIBRIDOS | |||
| JUEZ: RAIMUNDO GARCIA DE LA INCERA | |||
| 2º] JILGUERO X CANARIA - JOSE BABIO | |||
| PERICOS AUSTRALIANOS | |||
| JUEZ: JESUS FERRER | |||
| MEJOR PERICO AUSTRALIANO DE LA EXPOSICION | |||
![]() |
GRAN CAMPEON EFRAIN CASTRO |
![]() |
|
| CAMPEON | CAMPEON | CAMPEON | CAMPEON |
|
MEJOR MACHO ADULTO ALEJANDRO ALVAREZ |
MEJOR HEMBRA ADULTA ALEJANDRO ALVAREZ |
MEJOR MACHO JOVEN ALEJANDRO ALVAREZ |
MEJOR HEMBRA JOVEN EFRAIN CASTRO |
| S E R I E S | |||
| MACHOS ADULTOS | HEMBRAS ADULTAS | MACHOS JOVENES | HEMBRAS JOVENES |
| 1º] OPALINO VERDE | 1º] SPANGLE AZUL | 1º] ONDULADO VERDE | 1º] ONDULADA VERDE |
| ALEJANDRO ALVAREZ | ALEJANDRO ALVAREZ | EFRAIN CASTRO | EFRAIN CASTRO |
| 1º] SPANGLE AMARILLO 2F | 1º] OPALINO VERDE | 1º] SPANGLE VERDE | |
| ALEJANDRO ALVAREZ | EFRAIN CASTRO | ALEJANDRO ALVAREZ | |
| 1º] FALLOW VERDE | 1º] SPANGLE AMARILLO 2F | 1º]
PIA
|
|
| ALEJANDRO ALVAREZ | ALEJANDRO ALVAREZ | EFRAIN CASTRO | |
| 1º] MOÑA TUPE VERDE | 1º] AMARILLO OJOS NEGROS | 1º] ONDULADA AZUL | |
| ALEJANDRO ALVAREZ | NAHEM IGLESIAS | ALEJANDRO ALVAREZ | |
| 1º] CARA AMARILLA AZUL | 1º] ONDULADO AZUL | 1º] C/A ALAS GRISES AZUL | |
| ALEJANDRO ALVAREZ | ALEJANDRO ALVAREZ | EFRAIN CASTRO | |
| 1º] C/A SPANGLE AZUL | 1º] SPANGLE AZUL | 1º] C/A SPANGLE AZUL | |
| ALEJANDRO ALVAREZ | ALEJANDRO ALVAREZ | ALEJANDRO ALVAREZ | |
| 1º] FALLOW AZUL | 1º] FALLOW AZUL | 1º] C/A FALLOW AZUL | |
| ALEJANDRO ALVAREZ | ALEJANDRO ALVAREZ | ALEJANDRO ALVAREZ | |
| 1º] MOÑA CIRCULAR AZUL | 1º] MOÑA CIRCULAR AZUL | ||
| EFRAIN CASTRO | ALEJANDRO ALVAREZ | ||
| 2º] SPANGLE AZUL | 2º] SPANGLE VERDE | ||
| EFRAIN CASTRO | ALEJANDRO ALVAREZ | ||
| 2º] ALAS GRISES AZUL | 2º] AMARILLA OJOS NEGROS | ||
| MANUEL BARRIOS | NAHEM IGLESIAS | ||
| 2º] MOÑA CIRCULAR AZUL | 2º] PIA RECESIVA VERDE | ||
| ALEJANDRO ALVAREZ | EFRAIN CASTRO | ||
| 3º] ALAS GRISES AZUL | 2º] LUTINA | ||
| EFRAIN CASTRO | NAHEM IGLESIAS | ||
| 3º] MOÑA CIRCULAR AZUL | 3º] ONDULADA AZUL | ||
| ALEJANDRO ALVAREZ | ALEJANDRO ALVAREZ | ||
| 3º] OTRA VARIEDAD VERDE | |||
| ALEJANDRO ALVAREZ | |||
| PERICOS INGLESES | |||
| JUEZ: JESUS FERRER | |||
| MEJOR PERICO INGLES DE LA EXPOSICION | |||
![]() |
GRAN CAMPEON MANUEL BARRIOS |
![]() |
|
| CAMPEON | CAMPEON | CAMPEON | CAMPEON |
|
MEJOR MACHO ADULTO RAUL DELGADO |
MEJOR HEMBRA ADULTA ALEJANDRO ALVAREZ |
MEJOR MACHO JOVEN MANUEL BARRIOS |
MEJOR HEMBRA JOVEN ALEJANDRO ALVAREZ |
| S E R I E S | |||
| MACHOS ADULTOS | HEMBRAS ADULTAS | MACHOS JOVENES | HEMBRAS JOVENES |
| 1º] ONDULADO VERDE | 1º] ONDULADA VERDE GRIS | 1º] ONDULADO VERDE | 1º] SPANGLE AMARILLA 2F |
| RAUL DELGADO | RAUL DELGADO | MANUEL BARRIOS | MANUEL BARRIOS |
| 1º] SPANGLE VERDE | 1º] CANELA VERDE | 1º] CANELA VERDE | 1º] ONDULADA AZUL |
| ALEJANDRO ALVAREZ | ALEJANDRO ALVAREZ | MANUEL BARRIOS | ALEJANDRO ALVAREZ |
| 1º] ONDULADO AZUL | 1º] SPANGLE AZUL | 1º] SPANGLE VERDE | 2º] OPALINA VERDE |
| RAUL DELGADO | ALEJANDRO ALVAREZ | MANUEL BARRIOS | MANUEL BARRIOS |
| 1º] PIO DOMINANTE GRIS | 2º] SPANGLE VERDE | 1º] ONDULADO GRIS | 2º] LUTINA |
| RAUL DELGADO | ALEJANDRO ALVAREZ | RAUL DELGADO | ALEJANDRO ALVAREZ |
| 1º] SPANGLE GRIS | 1º] SPANGLE AZUL | 2º] ONDULADA AZUL | |
| RAUL DELGADO | ALEJANDRO ALVAREZ | ALEJANDRO ALVAREZ | |
| 1º] C/A SPANGLE AZUL | 1º] PIO DOMINANTE AZUL | 3º] ONDULADA GRIS | |
| RAUL DELGADO | RAUL DELGADO | RAUL DELGADO | |
| 2º] ONDULADO VERDE GRIS | 2º] ONDULADO VERDE | ||
| RAUL DELGADO | ALEJANDRO ALVAREZ | ||
| 2º] SPANGLE AZUL | 2º] OPALINO VERDE | ||
| ALEJANDRO ALVAREZ | MANUEL BARRIOS | ||
| 3º] ONDULADO AZUL | 2º] SPANGLE VERDE | ||
| ALEJANDRO ALVAREZ | ALEJANDRO ALVAREZ | ||
| AGAPORNIS | |||
| JUEZ: JESUS FERRER | |||
| DESIERTOS GRAN CAMPEON Y CAMPEONES | |||
| ROSEICOLLIS | PERSONATAS | FISCHERIS | OTROS AGAPORNIS |
| 2º] LUTINO | |||
| NAHEM IGLESIAS | |||
| 3º} VERDE CARA ROJA | |||
| NAHEM IGLESIAS | |||
| NINFAS | |||
| JUEZ: JESUS FERRER | |||
| 2º] GRIS SILVESTRES - NAHEM IGLESIAS | |||
| 2º] CANELA - NAHEM IGLESIAS | |||
| 3º] LUTINA - NAHEM IGLESIAS | |||
HACER CLICK EN LOS SIGUIENTES ENLACES PARA VER DOCUMENTOS |
|||
IMAGENES DEL EVENTO

GRUPO EXPOSITORES GALARDONADOS GC PERICO INGLES



