|
|
||
|
|
2011
FIGURACION DE NUESTROS SOCIOS EN EL
EXPOCON FCC 2011
SUS MEJORES EJEMPLARES
| CANARIOS DE COLOR | |||
| JUEZ: RAIMUNDO GARCIA DE LA INCERA | |||
| MEJOR CANARIO DE COLOR DE LA EXPOSICION | |||
|
|
GRAN CAMPEON JOSE BABIO |
![]() |
|
| CAMPEON | NO FIGURACION | CAMPEON | CAMPEON |
|
MEJOR LIPOCROMO SIN FACTOR JOSE BABIO |
MEJOR MELANICO SIN FACTOR JOSE ANTONIO PITA G. |
MEJOR MELANICO CON FACTOR MANUEL ANSARAS |
|
| S E R I E S | |||
| LIPOCROMOS SIN FACTOR | LIPOCROMOS CON FACTOR | MELANICOS SIN FACTOR | MELANICOS CON FACTOR |
| 1º] BLANCO RECESIVO | 1º] ROJO MOSAICO M. | 1º] OP AMARILLO MOSAICO M. | 1º} AGATA ROJO MOSAICO M. |
| JOSE BABIO | MANUEL ANSARAS | JOSE ANTONIO PITA G. | MANUEL ANSARAS |
| 1º] AMARILLO MOSAICO H. | 1º] AGATA ROJO MOSAICO H. | ||
| ANTONIO FERREIRA | MANUEL ANSARAS | ||
| 1º] BRONCE ROJO | |||
| ANTONIO FERREIRA | |||
| CANARIOS DE FORMA Y POSTURA | |||
| JUEZ: RAIMUNDO GARCIA DE LA INCERA | |||
| CAMPEON | NO FIGURACION | NO FIGURACION | NO FIGURACION |
|
MEJOR RIZADO JORDAN ABREU |
|||
| S E R I E S | |||
| POSTURA RIZADAS | POSTURA MOÑAS | POSTURA FORMAS | POSTURA POSICION |
| 1º] RIZADO DEL NORTE | |||
| JORDAN ABREU | |||
| 1º] MELADO TINERFEÑO | |||
| JOSE BABIO | |||
| HIBRIDOS | |||
| JUEZ: RAIMUNDO GARCIA DE LA INCERA | |||
| 1º] CARDENALITO X CANARIA - JOSE BABIO | |||
| 1º] JILGUERO X CANARIA - JOSE BABIO | |||
| PERICOS AUSTRALIANOS | |||
| JUEZ: EUDOMAR PEROZO | |||
| MEJOR PERICO AUSTRALIANO DE LA EXPOSICION | |||
|
|
GRAN CAMPEON MANUEL BARRIOS |
![]() |
|
| NO FIGURACION | NO FIGURACION | CAMPEON | CAMPEON |
|
MEJOR MACHO JOVEN MANUEL BARRIOS |
MEJOR HEMBRA JOVEN MANUEL BARRIOS |
||
| S E R I E S | |||
| MACHOS ADULTOS | HEMBRAS ADULTAS | MACHOS JOVENES | HEMBRAS JOVENES |
| 1º] ONDULADO VERDE | 1º] CARA AMARILLA AZUL | ||
| MANUEL BARRIOS | MANUEL BARRIOS | ||
| 1º] OPALINO VERDE | |||
| MANUEL BARRIOS | |||
| 1º] OPALINO AZUL | |||
| MANUEL BARRIOS | |||
| 1º]
PIA
|
|||
| MANUEL BARRIOS | |||
| PERICOS INGLESES | |||
| JUEZ: EUDOMAR PEROZO | |||
| MEJOR PERICO INGLES DE LA EXPOSICION | |||
|
|
GRAN CAMPEON JOSE MIGUEL AGRA TORRES |
![]() |
|
| NO FIGURACION | NO FIGURACION | CAMPEON | NO FIGURACION |
|
MEJOR MACHO JOVEN JOSE MIGUEL AGRA TORRES |
|||
| S E R I E S | |||
| MACHOS ADULTOS | HEMBRAS ADULTAS | MACHOS JOVENES | HEMBRAS JOVENES |
| 1º] ONDULADO VERDE GRIS | 1º] ONDULADO AZUL VIOLETA | 1º] CARA AMARILLA GRIS | |
| RAUL DELGADO | JOSE MIGUEL AGRA TORRES | RAUL DELGADO | |
| 1º] PIO DOMINANTE AZUL | 1º] CARA AMARILLA AZUL | 1º] OPALINA VERDE | |
| RAUL DELGADO | JOSE MIGUEL AGRA TORRES | MANUEL BARRIOS | |
| 1º] SPANGLE VERDE | 1º] SPANGLE VERDE | ||
| JOSE DE PASQUALI | MANUEL BARRIOS | ||
| 1º] PIO DOMINANTE VERDE | 1º] LUTINA | ||
| JOSE DE PASQUALI | MANUEL BARRIOS | ||
| 1º] CANELA GRIS | 1º] OPALINA CANELA AZUL | ||
| RAUL DELGADO | MANUEL BARRIOS | ||
| 1º] ONDULADO VERDE | |||
| MANUEL BARRIOS | |||
| 1º] PIO DOMINANTE AZUL | |||
| MANUEL BARRIOS | |||
| AGAPORNIS | |||
| JUEZ: EUDOMAR PEROZO | |||
| MEJOR AGAPORNI DE LA EXPOSICION | |||
|
|
GRAN CAMPEON RODERICK A. GONZALEZ VAAMONDE |
![]() |
|
| CAMPEON | CAMPEON | CAMPEON | NO FIGURACION |
|
MEJOR ROSEICOLLIS RODERICK GONZALEZ |
MEJOR PERSONATA RODERICK GONZALEZ |
MEJOR FISHERI RODERICK A. GONZALEZ V. |
|
| S E R I E S | |||
| ROSEICOLLIS | PERSONATAS | FISCHERIS | OTROS AGAPORNIS |
| 1º] C/B AZUL COBALTO | 1º] LINEA AZUL PASTEL | 1º] VERDE SILVESTRE | |
| RODERICK GONZALEZ | RODERICK GONZALEZ | RODERICK GONZALEZ | |
| 1º] C/M AZUL CANELA AZUL AMER | 1º] LINEA VERDE | ||
| RODERICK GONZALEZ | RODERICK GONZALEZ | ||
| CLICK > PREMIACION MAYOR 2011.doc | |||
IMAGENES DEL EXPOCON FCC 2011

TROFEOS PARA LOS GRANDES CAMPEONES



PANORAMICA DEL PODIO DE EJEMPLARES CAMPEONES Y GRANDES CAMPEONES


